トップページ大会概要日程&結果過去の大会結果サーラキッズ
日程&結果

 決勝大会東三河予選大会西三河予選大会|浜松予選大会:予選リーグ|決勝トーナメント

サーラカップ2012 浜松予選大会
予選リーグ  

日程 平成24年6月2日(土)〜7月1日(日)
会場 各地区のグランド、小学校等

『サーラカップ浜松予選組合せ決定(東日ニュース)』

『サーラカップ、浜松で熱戦(東日ニュース)』

サーラカップ浜松地区予選開会式の様子がジュビロ磐田のHPに掲載されています。


※各リーグ1位・2位が決勝トーナメント進出

Aリーグ 6月3日(日) 会場:ゆたか子どもグランド/6月23日(土) 会場:浜名小学校

  北浜(レッド) 葵ヶ丘 都田 アヴェニール 浜名 勝点 順位
北浜SSS(レッド) 2-0 0-1 12-0 0-5 2 2 0 6 3
葵ヶ丘SSS 0-2 1-3 8-0 0-4 1 3 0 3 4
都田SSS 1-0 3-1 3-0 0-3 3 1 0 9 2
アヴェニール 0-12 0-8 0-3 0-13 0 4 0 0 5
浜名SSS 5-0 4-0 3-0 13-0 4 0 0 12 1

Bリーグ 6月16日(土) 会場:葵西小学校/6月17日(日)  会場:新居グランド

  飯田(B) Honda FC 新居(グリーン) 葵西 萩丘 勝点 順位
飯田SSS(B) 0-1 1-2 1-0 2-1 2  2 0 6 3
Honda FC 1-0 4-0 4-0 12-0 4 0 0 12 1
新居SSS(グリーン) 2-1 0-4 2-0 1-0 3 1 0 9 2
葵西SS 0-1 0-4 0-2 5-0 1 3 0 3 4
浜松萩丘SSS 1-2 0-12 0-1 0-5 0 4 0 0 5

Cリーグ 5月20日(日) 会場:都田総合公園グランド/6月3日(日)  会場:三ヶ日運動場

  和地 バロン 飯田(A) 瑞穂 三ヶ日 勝点 順位
浜松和地SSS 3-2 1-5 0-1 2-2 1 2 1 4 4
FCバロン・ドーラーズ 2-3 0-0 1-0 3-0 2 1 1 7 2
飯田SSS(A) 5-1 0-0 7-0 7-0 3 0 1 10 1
瑞穂SS 1-0 0-1 0-7 4-1 2 2 0 6 3
三ヶ日FCジュニア 2-2 0-3 0-7 1-4 0 3 1 1 5

Dリーグ 6月17日(日) 会場:都田総合公園グランド/6月23日(土)  会場:都田総合公園グランド

  浅間 佐藤 細江(W) さなる 広沢(ブルー) 勝点 順位
浅間SSS 1-0 1-4 0-7 4-2 2 2 0 6 3
浜松佐藤SSS 0-1 1-6 0-9 3-3 0 3 1 1 5
細江JFC(W) 4-1 6-1 0-2 0-0 2 1 1 7 2
さなるSSS 7-0 9-0 2-0 3-0 4 0 0 12 1
広沢SSS(ブルー) 2-4 3-3 0-0 0-3 0 2 2 5 4

Eリーグ 6月17日(日) 会場:付属小学校/6月24日(日)  会場:南庄内小学校

  富塚 静大付属浜松 鴨江 SHONAI 聖隷 勝点 順位
富塚SSS 3-1  4-0 7-0 0-1 3 1 0 9 2
静大付属浜松SSS 1-3 6-0 6-0 1-2 2 2 0 6 3
鴨江SSS 0-4 0-6 0-2 0-7 0 4 0 0 5
SHONAI FC 0-7 0-6 2-0 0-5 1 3 0 3 4
聖隷JFC 1-0 2-1 7-0 5-0 4 0 0 12 1

Fリーグ 6月3日(日) 会場:都田総合公園グランド/6月17日(日)  会場:都田総合公園グランド

  フォルミーガ(A) 河輪 中郡 相生 可美 勝点 順位
F.C.フォルミーガ(A) 3-0 0-0 0-1 1-0 2 1 1 7 2
浜松河輪SSS 0-3 2-1 2-0 0-0 2 1 1 7 3
浜松中郡SSS 0-0 1-2 0-2 1-0 1 2 1 4 4
相生SSS 1-0 0-2 2-0 1-0 3 1 0 9 1
可美SSS 0-1 0-0 0-1 0-1 0 3 1 1 5

Gリーグ 6月9日(土) 会場:飯田グランド/6月16日(土)  会場:大塚グランド

  キッカーズ 浜松東 岡崎 芳川 佐鳴台 勝点 順位
浜北キッカーズFC 1-4 1-0 0-3 3-2 2 2 0 6 3
浜松東SSS 4-1 1-0 1-3 3-0 3 1 0 9 2
岡崎SSS 0-1 0-1 1-3 0-0 0 3 1 1 4
芳川SSS 3-0 3-1 3-1 4-0 4 0 0 12 1
佐鳴台SSS 2-3 0-3 0-0 0-4 0 3 1 1 5

Hリーグ 6月3日(日) 会場:都田総合公園グランド/6月17日(日)  会場:都田総合公園グランド

  フォルミーガ(B) 新津 湖西ジュニア 和田東 中ノ町 勝点 順位
F.C.フォルミーガ(B) 6-2 2-4 1-5 0-2 1 3 0 3 4
浜松新津SSS 2-6 0-9 0-13 0-7 0 4 0 0 5
湖西FCジュニア 4-2 9-0 2-2 1-2 2 1 1 7 3
和田東SSS 5-1 13-0 2-2 1-1 2 0 2 8 2
中ノ町SSS 2-0 7-0 2-1 1-1 3 0 1 10 1

Iリーグ 6月9日(土) 会場:半田山グランド/6月17日(日)  会場:新居多目的グランド

  細江(G) カワイ 有玉 新居(イエロー) 勝点 順位
細江JFC(G) 0-3 5-3 1-0 0-1 2 2 0 6 3
カワイ体育教室SC 3-0 3-1 5-1 6-0 4 0 0 12 1
有玉SSS 3-5 1-3 4-1 1-0 2 2 0 6 2
泉FC 0-1 1-5 1-4 3-0 1 3 0 3 4
新居SSS(イエロー) 1-0 0-6 0-1 0-3 1 3 0 3 5

Jリーグ 6月16日(土) 会場:浜松豊岡小学校/6月17日(日)  会場:浜松豊岡小学校

  AZURI上島(Blue) 和田 与進 浜松西小 白脇 勝点 順位
FC AZURI上島(Blue) 1-3 4-0 0-2 0-1 1 3 0 3 5
浜松和田SSS 3-1 8-0 0-0 2-1 3 0 1 10 1
与進AFC少年団 0-4 0-8 1-0 1-1 1 2 1 4 4
浜松西小SSS 2-0 0-0 0-1 3-0 2 1 1 7 2
浜松白脇SSS 1-0 1-2 1-1 0-3 1 2 1 4 3

Kリーグ 6月23日(土) 会場:大塚グランド/6月30日(土) 会場:大塚グランド

  龍禅寺(ホワイト) SANTOS 船越 神久呂 勝点 順位
浜松龍禅寺FC(ホワイト) 2-0 5-0 0-2 2-1 3 1 0 9 2
SANTOS FC 0-2 6-0 3-0 2-0 3 1 0 9 1
船越SSS 0-5 0-6 0-4 1-2 0 4 0 0 5
浜松蒲SSS 2-0 0-3 4-0 1-0 3 1 0 9 3
神久呂SSS 1-2 0-2 2-1 0-1  1 3 0 3 4

Lリーグ 6月17日(日) 会場:一条グランド/6月30日(土)  会場:一条グランド

  笠井 Ryuchi 広沢(ホワイト) 篠原 城北 勝点 順位
笠井FC 0-7 0-8 0-3 0-4 0 4 0 0 5
Ryuchi FC 10 7-0 2-0 3-0 2-0 4 0 0 12 1
広沢SSS(ホワイト) 8-0 0-2 2-2 6-3 2 1 1 7 2
篠原SSS 3-0 0-3 2-2 2-1 2 1 1 7 3
城北SS 4-0 0-2 3-6 1-2 1 3 0 3 4

Mリーグ 6月3日(日) 会場:大瀬小学校/6月17日(土)  会場:都田総合公園グランド

  LIBERO 元城 北浜(ブルー) 雄踏 大瀬 OISCA 勝点 順位
LIBERO FC ジュニア 0-3 1-0 1-2 1-2 0-2 1 4 0 3 5
元城SC 3-0 8-0 2-0 1-1 0-5 3 1 1 10 2
北浜SSS(ブルー) 0-1 0-8 0-2 0-3 0-4 0 5 0 0 6
雄踏SSS 2-1 0-2 2-0 2-2 0-2 2 2 1 7 4
浜松大瀬SSS 2-1 1-1 3-0 2-2 0-7 2 1 2 8 3
OISCA FC Estrella 2-0 5-0 4-0 2-0 7-0 5 0 0 15 1

Nリーグ 6月9日(土) 会場:芳川北小学校/6月23日(日) 会場:芳川北小学校

  AZURI上島(Yellow) 芳川北 龍禅寺(ブルー) 積志 天竜 いさみ 勝点 順位
FC AZURI上島(Yellow) 1-2 5-0 2-4 3-2 5-0 3 2 0 9 3
芳川北SSS 2-1 4-1 0-2 0-1 3-3 2 2 1 7 4
浜松龍禅寺FC(ブルー) 0-5 1-4 0-5 0-4 4-0 1 4 0 3 5
積志SSS 4-2 2-0 5-0 0-0 4-0 4 0 1 13 1
天竜FC 2-3 1-0 4-0 0-0 4-0 3 1 1 10 2
いさみSSS 0-5 3-3 0-4 0-4 0-4 0 4 1 1 6


決勝トーナメント
このページのTopへ
トップページ大会概要日程&結果過去の大会結果サーラキッズ