トップページ大会概要日程&結果過去の大会結果サーラキッズ
サーラカップ2009

 決勝大会東三河予選大会西三河予選大会|浜松予選大会:J-1 J-2

浜松予選大会

J-1の部 予選リーグ
J-2の部

日程 平成21年9月6日(日)、12日(土)、13日(日)
会場 各地区のグランド、小学校等

各リーグの上位2チームが決勝トーナメント進出

Aリーグ 9月6日、12日、13日:浜松市大塚グランド

  新居 LIBERO さなる 積志 龍禅寺 芳川 勝点 順位
新居SSS 1-2 0-4 0-1 0-6 2-1 0-0 1 1 4 4 7
LIBERO FC ジュニア 2-1 0-1 3-1 4-2 3-1 0-0 4 1 1 13 2
さなるSSS 4-0 1-0 3-0 1-0 2-1 0-2 5 0 1 15 1
積志SSS 1-0 1-3 0-3 0-6 0-0 1-2 1 1 4 4 6
浜松龍禅寺FC 6-0 2-4 0-1 6-0 3-0 1-3 3 0 3 9 4
浜松蒲SSS 1-2 1-3 1-2 0-0 0-3 4-1 1 1 4 4 5
芳川SSS 0-0 0-0 2-0 2-1 3-1 1-4 3 2 1 11 3

Bリーグ 9月6日、12日:浜松市立豊岡小学校 9月13日:馬郡運動広場

  城北 篠原 元城 いさみ 和田 豊岡 カワイ 勝点 順位
城北SS 0-7 3-5 2-1 0-2 0-4 0-14 1 0 5 3 7
篠原SSS 7-0 2-2 4-1 0-2 5-1 0-6 3 1 2 10 3
元城SC 5-3 2-2 1-0 1-2 0-2 0-3 2 1 3 7 4
いさみSSS 1-2 1-4 0-1 1-2 3-1 0-5 1 0 5 3 6
浜松和田FC 2-0 2-0 2-1 2-1 4-0 0-2 5 0 1 15 2
浜松豊岡SSS 4-0 1-5 2-0 1-3 0-4 0-14 2 0 4 6 5
カワイ体育教室SC 14-0 6-0 3-0 5-0 2-0 14-0 6 0 0 18 1

Cリーグ 9月6日、12日、13日:中野学園オイスカ高校

  Honda 中郡 神久呂 西小 フォルミーガ 勝点 順位
Honda FC 6-1 4-1 3-1 4-1 3-1 5 0 0 15 1
浜松中郡SSS 1-6 1-3 2-1 2-2 2-1 2 1 2 7 3
神久呂SSS 1-4 3-1 3-0 3-0 3-4 3 0 2 9 2
浜松西小SSS 1-3 1-2 0-3 2-2 1-1 0 2 3 2 6
泉FC 1-4 2-2 0-3 2-2 1-0 1 2 2 5 4
F.C.フォルミーガ 1-3 1-2 4-3 1-1 0-1 1 1 3 4 5

Dリーグ 9月6日、12日、13日:中野学園オイスカ高校

  Estrella 湖西 富塚 SHONAI 与進 相生 勝点 順位
FC Estrella 7-0 2-1 7-2 7-1 4-0 5 0 0 15 1
湖西FC 0-7 0-4 0-5 2-1 0-4 1 0 4 3 6
富塚SSS 1-2 4-0 1-1 2-2 0-2 1 2 2 5 4
SHONAI FC 2-7 5-0 1-1 4-0 2-2 2 2 1 8 2
与進AFC少年団 1-7 1-2 2-2 0-4 1-0 1 1 3 4 5
相生SSS 0-4 4-0 2-0 2-2 0-1 2 1 2 7 3

Eリーグ 9月6日、12日、13日:都田総合公園

  聖隷 葵が丘 中ノ町 細江 三ヶ日 浅間
勝点 順位
聖隷JFC 4-3 3-1 1-1 4-0 1-2 3 1 1 10 2
葵が丘SSS 3-4 3-2 4-2 2-1 4-0 4 0 1 12 1
中ノ町SSS 1-3 2-3 1-3 2-1 3-0 2 0 3 6 4
細江JFC 1-1 2-4 3-1 2-0 1-1 2 2 1 8 3
三ヶ日FCジュニア 0-4 1-2 1-2 0-2 1-0 1 0 4 3 6
浅間SSS 2-1 0-4 0-3 1-1 0-1 1 1 3 4 5

Fリーグ 9月6日:浜松市立遠州浜小学校 12日:浜松市立芳川北小学校 13日:浜松市立遠州浜小学校

  新津 バロン 河輪 萩丘 飯田 芳川北
勝点 順位
浜松新津SSS 12-0 0-3 2-0 0-2 1-2 2 0 3 6 4
FCバロン・ドーラーズ 0-12 1-12 1-5 1-7 1-5 0 0 5 0 6
浜松河輪SSS 3-0 12-1 4-0 4-1 5-0 5 0 0 15 1
浜松萩丘SSS 0-2 5-1 0-4 2-1 2-0 3 0 2 9 3
飯田SSS 2-0 7-1 1-4 1-2 5-2 3 0 2 9 2
芳川北SSS 2-1 5-1 0-5 0-2 2-5 2 0 3 6 5

Gリーグ 9月6日、12日、13日:都田総合公園

  都田 浜名 笠井 白脇 広沢 浜北
勝点 順位
都田SS 1-2 2-3 0-3 1-2 0-3 0 0 4 0 6
浜名SSS 2-1 7-1 0-1 3-1 1-1 3 1 1 10 3
笠井FC 3-2 1-7 0-4 1-5 1-3 1 0 4 3 5
浜松白脇SSS 3-0 1-0 4-0 2-4 2-0 4 0 1 12 1
広沢SSS 2-1 1-3 5-1 4-2 4-3 4 0 1 12 2
浜北キッカーズFC 3-0 1-1 3-1 0-2 3-4 2 1 2 7 4


J-1の部 予選リーグ
J-2の部

日程 平成21年9月26日(土) 会場 都田総合公園グランド
日程 平成21年10月3日(土) 会場 オイスカ高校

「FC Estrella」と「Honda FC」がサーラカップ決勝大会出場権を獲得



サーラカップ2009・浜松予選 サーラカップ2009・浜松予選

サーラカップ2009・浜松予選 サーラカップ2009・浜松予選

サーラカップ2009・浜松予選 サーラカップ2009・浜松予選
このページのTopへ
トップページ大会概要日程&結果過去の大会結果サーラキッズ